Lampione stradale a LED solare dimmerabile Dali 170lm/W IP66 Smart Photocell per illuminazione pubblica per giardino esterno Main Street Expressway 50W 100W 150W 200W 300W
50W-300W 170lm / W IP66 150W Fotocellula intelligente Temporizzazione esterna dimmerabile solare LED Lampione stradale G
Informazioni di base
Modello numero: | QH-STL-LDB3-150W |
Certificazione | CCC, CE, compatibilità elettromagnetica, FCC, LVD, RoHS, SAA, VDE |
Tensione di ingresso | 100–240 V |
Con sorgente luminosa | Con sorgente luminosa |
Marchio dei chip LED | CREE |
autista | Meanwell o Sosen |
Garanzia | 5 anni |
nome del prodotto | Lampione stradale a LED orientabile impermeabile da 150W |
Efficienza luminosa | 170 lm/W |
Dimmerabile | È possibile selezionare 1-10 V/PWM/Dali |
Sistema intelligente | Fotocellula/PLC/Sistema di controllo Lora |
Tensione di lavoro | CA100 V 120 V 230 V 277 V 347 V 480 V |
Efficienza energetica | PF >0,97 |
Materiale corporeo | Guscio in alluminio |
Protezione da sovratensione | 10 kV |
Pacchetto di trasporto | Busta di plastica, cartone e schiuma in scatole |
specifica | 50-300 W |
marchio | Qin Han |
Origine | Dongguan, Cina |
Codice HS | 94054090 |
Capacità produttiva | 30000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Lampione stradale solare dimmerabile a LED con controllo intelligente della fotocellula 50W-300W 170lm/W IP66 150W per l'illuminazione pubblica della superstrada della strada principale del giardino esterno. Caratteristiche e vantaggi 1. Design dell'angolo regolabile per adattarsi a diversi pali della lampada. Il corpo della lampada è realizzato in alluminio pressofuso con raffreddamento ad alta efficienza.
2. Sono disponibili 3 modelli tra cui scegliere, potenza 50-150 W.
3. Alta luminosità 3030 SMD, luminosità 150LM/Watt, con driver Meanwell, promettiamo 5 anni di garanzia.
4. IP66, con certificazione CE e RoHs, durata di vita di 50.000 ore, 5 anni di garanzia
5. Si accende e si spegne automaticamente alla luce del mattino e della sera.
6. Sistema Lora Smart, controllato in un singolo gruppo o area specifica.
Scheda dati:Modello | QH-STL-LDB-50W | QH-STL-LDB-60W | QH-STL-LDB-80W | QH-STL-LDB-100W | QH-STL-LDB-120W | QH-STL-LDB-150W |
Prestazione | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W |
Flusso luminoso | 150LM/Watt | |||||
LED-Anz | 96 pezzi | 96 pezzi | 144 pezzi | 144 pezzi | 192 pezzi | 192 pezzi |
Driver LED | Meanwell o Sosen | |||||
Tensione di ingresso | 90-305 V CA, 50/60 Hz | |||||
temperatura di colore | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | |||||
Indice di resa cromatica | CRI>80 | |||||
Grado di protezione IP | IP66 | |||||
Angolo del fascio luminoso | 155*80° | |||||
Colore dell'alloggiamento | Grigio/Nero/Bianco | |||||
vita lavorativa | >50.000 ore | |||||
Garanzia | 5 anni | |||||
Temperatura di lavoro | Da -40°C a +70°C | |||||
Materiale corporeo | Alloggiamento in alluminio pressofuso | |||||
Peso lordo | 5,2 kg/pezzo | 5,2 kg/pezzo | 6,2 kg/pezzo | 6,2 kg/pezzo | 8,6 kg/pezzo | 8,6 kg/pezzo |
Dimensioni della confezione | 57*24*15 cm/pezzo | 57*24*15 cm/pezzo | 62*27*15 cmStk |
Inviaci