Pannello solare fotovoltaico a mezza cella Mono Perc da 182 mm da 550 W ad alta efficienza
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 100,00 cm * 100,00 cm * 50,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 30.000 kg
Informazioni di base
Modello numero: | WP550M10-72HPH |
Applicazione | Industriale |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | È, ISO, CB, CE |
Materiale | Silicio monocristallino |
Peso | 31,6 chilogrammi |
Celle a energia solare | Mono Perc 182 mm |
Caricatore frontale | 5400PA |
Tipo di spina | Connettore FV Mc4 |
Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi bypass |
Cavo | 4mm² |
Vetro | Vetro temperato spesso 3,2 mm ad alta trasmissione |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato |
Confezione | 31 pezzi/tavolozza, 155 pezzi/20 gp, 620 pezzi/40 hq |
Tempi di consegna | 15 Prendi |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone e pallet |
specifica | 2279*1134*35 mm |
marchio | WEUP |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541430000 |
Capacità produttiva | 30000000 W/settimana |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 100,00 cm * 100,00 cm * 50,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 30.000 kgDescrizione del prodotto
Modello | WP525M10-72HPH | WP530M10-72HPH | WP535M10-72HPH | WP540M10-72HPH | WP545M10-72HPH | WP550M10-72HPH |
Potenza massima (Pmax) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 49.15 | 49.30 | 49,45 | 49,60 | 49,75 | 49,90 |
Max. tensione di alimentazione (Vmpp) [V] | 41.15 | 41.31 | 41,47 | 41,64 | 41,80 | 41,96 |
Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Corrente di potenza massima (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12,90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Efficienza del modulo [%] | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Tolleranza al potere | 0-5 W | |||||
Tensione massima del sistema | CC 1500 V (IEC) | |||||
Massime prestazioni di backup della serie | 25A | |||||
temperatura operativa | Da -40°C a +85°C | |||||
STC | Irraggiamento 1000 W/m², temperatura cella 25 °C, AM1,5 G |
Inviaci