Prezzo del pannello solare fotovoltaico policristallino mono-monocristallino policristallino residenziale portatile All Black Home House Roof
Informazioni di base
Modello numero: | Fatto su misura |
Assistenza clienti | E |
Garanzia | 12 anni |
numero di celle | 72 pezzi |
Applicazione | agricoltura |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE |
Materiale | Tessuto impermeabile, pannello solare in ETFE |
Colore | Nero, arancione o individuale |
Tipo di cella solare | Einkristallin |
Design pieghevole | E |
Pacchetto Falt | E |
Connettore | Scatola/contenitore di giunzione |
Lunghezza del cavo | Fatto su misura |
Efficienza | 22% |
Include supporto | E |
Protezione da sovracorrente | E |
Protezione da sovratensione | E |
Protezione da cortocircuito | E |
Codice HS | 8541402000 |
Tempi di consegna | 25 anni |
Trasmissione | Per via aerea o marittima |
Massima performance | 33vm |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone con pallet |
specifica | 1840 mm × 1040 mm × 2,5 mm |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 10,00 cm * 100,00 cm * 120,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 20.000 kgDescrizione del prodotto
Parametri di prestazione elettrica (STC) | |
Specifiche/Modello Unità di | AJ370W |
Potenza massima (Pm) | 370 W |
Potenza, tolleranza | 0~+5 W |
Tensione operativa ottimale (Vm) | 35.1 |
Miglior corrente operativa (Im) | 10,5A |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 42,6 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 11,16A |
Efficienza effettiva dell'assemblaggio %(m) | 21.0 |
STC: AM=1,5, irraggiamento 1000 W/m², temperatura dei componenti 25 °C, test di potenza massima Tolleranza ± 3% Pannello solare fotovoltaico policristallino monocristallino monocristallino residenziale portatile sul tetto della casa nera Prodotto in Cina |
Parametri di prestazione elettrica (NMOT) | |
Specifiche/Modello Unità di | AJ370W |
Potenza massima (Pm) | 278 W |
Tensione operativa ottimale (Vm) | 33,0 |
Miglior corrente operativa (Im) | 8,42A |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 40,1 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 8,98 A |
NMOT: Irraggiamento 800 W/m², temperatura ambiente 20 °C, velocità del vento 1 m/s |
Coefficiente di temperatura | |
Temperatura operativa nominale della batteria (NMOT) | 43±2°C |
Coefficiente di temperatura prestazionale | -0,36%/°C |
Coefficiente di temperatura della tensione | -0,28%/°C |
coefficiente di temperatura attuale | 0,06 %/°C |
Prestazioni meccaniche | |
Dimensioni di montaggio (lunghezza, larghezza e altezza) | 1840 mm × 1040 mm × 2,5 mm |
Peso del componente | 5,7kg |
Il materiale posteriore | Parete posteriore (bianca) |
A: Please contact our support team and we will confirm your order with the contents of the package. We apologize for any inconvenience caused.6. What services can we provide?- Delivery Terms: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU;- Payment Type: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;- Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese