Sì Pannello solare 540 W 545 W 550 W 555 W MBB Modulo fotovoltaico Mono Perc Jam72s30 530–550 mr
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Materiale Processo di produzione Progetti Imballaggio e spedi
Informazioni di base
Modello numero: | JAM72D30 525-550W |
Assistenza clienti | E |
Garanzia | 25 anni |
numero di celle | 144 pezzi |
Applicazione | Industriale |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE, TÜV |
Materiale | Silicio monocristallino |
Celle solari | 182 mm, semicella da 9 BB, monoperc |
Parabrezza | 3,2 mm, rivestimento antiriflesso, alta trasmissione |
Peso | 28,6 kg |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato, traversa rinforzata |
J-Box | IP68, 3 Il diodo |
Lunghezza del cavo | Formato verticale: 300 mm (+) 400 mm (-); Formato orizzontale: 1300 mm (+) 1300 |
Connettore | QC4.10 (1000 V) QC4.10-35 (1500 V) |
Quantità per contenitore | 31 PZ/Plt, 620 PZ/40hq |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone e pallet di legno |
specifica | 2279*1134*35 mm |
marchio | SÌ Solare |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504403090 |
Capacità produttiva | 800 MW/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
TIP | JAM72S30-530/MB | JAM72S30-535/MB | JAM72S30-540/MB | JAM72S30-545/MB | JAM72S30-550/MB | JAM72S30-555/MB |
Potenza nominale massima (Pmax) (W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Tensione a circuito aperto (Voc) (M) | 49.30 | 49,45 | 49,60 | 49,75 | 49,90 | 50.02 |
Tensione di alimentazione massima (Vmp) (V) | 4131 | 41,47 | 41,64 | 4180 | 41,96 | 42.11 |
Corrente di cortocircuito (lsc) (A) | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 | 14.07 |
Corrente di potenza massima (lmp) (A) | 12.83 | 12,90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 |
Efficienza del modulo (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Tolleranza al potere | 0-+5 W | |||||
Inviaci