Pannello solare Longi Trina Sì Pannello solare 182 mm 210 mm 400 W 420 W 450 W 550 W 580 W 600 W 700 W 9 BB 10 BB 12 BB Perc
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 24.000 kg.
Informazioni di base
Modello numero: | RS550M-144HC |
Garanzia | 25 anni |
numero di celle | 144 celle |
Applicazione | Industriale |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | IS, ISO, CB, CE, TÜV, VDE, IEC61215, IEC617, Pid, Cec, Jet |
Materiale | Silicio monocristallino |
Peso | 24 chilogrammi |
Celle a energia solare | 5bb 6bb 9bb 12bb Mono |
Vetro | Materiale indurito a basso contenuto di ferro da 3,2 mm |
Scatola di giunzione | Certificato IP68 |
Cavo | Cavo fotovoltaico 4 mm^2, 300/1400 mm |
Orientamento delle cellule | 144 celle (6 x 24) |
Connettore | Mc4 |
Telaio | Lega di alluminio anodizzato argento/nero |
TPT indietro | Pellicola con retro bianco/nero |
OEM | Accettabile |
Tip | Perc, Hjt, Mbb, Shingle, Nero usw |
Pacchetto di trasporto | 30 pezzi/pallet, scatola di legno |
specifica | 2115*1052*35mm opz |
marchio | Rosen Solare/OEM/ODM |
Origine | Cina |
Codice HS | 854140 |
Capacità produttiva | 15000 pezzi/settimana |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 20,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 24.000 kgDescrizione del prodotto
Dati tecnici (STC) del modulo solare
Modello di un pannello solare | RS435M6-144HC | RS440M6-144HC | RS445M6-144HC | RS450M6-144HC | RS455M6-144HC |
Potenza di picco Watt-Pmax(Wp)* | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Tensione di alimentazione massima – Vmpp(V) | 40.8 | 41,0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
Corrente massima Impp(A) | 10.67 | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10,95 |
Tensione a circuito aperto-Voc(V) | 48,6 | 48,8 | 49,0 | 49.2 | 49.4 |
Corrente di cortocircuito Isc(A) | 11.40 | 11.47 | 11.54 | 11.61 | 11.68 |
Efficienza del modulo (%) | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 21.4 |
Tolleranza di potenza-Pmax(W) | 0~+5 | ||||
Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,36%/°C | ||||
Coefficiente di temperatura di Voc | -0,26%/°C | ||||
Coefficiente di temperatura di Isc | 0,05 %/°C | ||||
STC | Irraggiamento 1000 W/m2, temperatura cella 25, massa d'aria AM1,5 |
Immagini dettagliate del pannello solare
Imballaggio e consegna
Dettagli di imballaggio del pannello solare: 30 pezzi per pallet o in scatola di legno. Dettagli di consegna: 5-7 giorni
Stabilimento solare Rosen
Projects of Rosen Solar
Inviaci