Pannello solare flessibile di alta qualità, pannello solare super sottile, produttore di pannelli solari leggeri
Panoramica Descrizione del prodotto Tecnologia ultraleggera e senza vetro eArc è il primo modulo solare senza vetro al m
Informazioni di base
Modello numero: | SMF520J-12X12UW |
Materiale | Silicio monocristallino |
Peso | 7,2kg |
Telaio | Senza cornice |
Massima performance | 520W |
Efficienza del modulo (%) | 19,3% |
Pacchetto di trasporto | Cassa |
specifica | 2246*1197*2mm |
marchio | Zexin |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541402000 |
Capacità produttiva | 52000000000 Watt |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Tecnologia ultraleggera e senza vetro
eArc è il primo modulo solare senza vetro al mondo. eArc è un'innovazione che combina comprovate celle solari in silicio cristallino con il materiale composito brevettato Zexin, fornendo la stessa durata e robustezza dei tradizionali moduli in vetro. Ma a differenza del vetro: eArc assomiglia a una “pelle solare” flessibile, più leggera del 70% e più sottile fino al 95%. eArc non richiede alcuna penetrazione o attrezzatura di assemblaggio durante l'installazione, riducendo i tempi in cantiere del 40%. eArc è più facile da trasportare in grandi quantità: fino al 60% di kW in più per pallet. eArc si rivolge a una varietà di applicazioni che i moduli in vetro non possono servire.
Proprietà elettriche | ||
STC | SMF430F-12X12UW | SMF520J-12X12UW |
Potenza massima (Pmax) | 430W | 520W |
Tensione di alimentazione massima (Vmp) | 42,0 | 42.3 |
Corrente di potenza massima (lmp) | 10.24 | 12.31 |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 49,8 | 49,5 |
Corrente di cortocircuito (lsc) | 10.74 | 13.56 |
Efficienza del modulo (%) | 19.3 | 19.3 |
temperatura operativa | Da -40°C a 85°C | Da -40°C a 85°C |
Tensione massima del sistema | 1500 V CC (IEC) | 1500 V CC (IEC) |
Portata massima del fusibile di serie | 20A | 25A |
Classe di applicazione | Classe A | Classe A |
Tolleranza al potere | 0/+5w | 0/+5w |
Proprietà meccaniche | ||
Celle a energia solare | Silicio monocristallino (mezza cella da 166 mm) | Silicio monocristallino (mezza cella da 182 mm) |
numero di celle | 144 (12x12) | 144 (12x12) |
Dimensioni del modulo | 2054x1084x2 mm | 2246x1197x2 mm |
Peso | 7,2kg | 8,6kg |
Foglia spinale | Bianco | Bianco |
Telaio | Senza cornice | Senza cornice |
J-Box | Classe di protezione IP 68 | Classe di protezione IP 68 |
Cavo di uscita | Cavo tecnologia fotovoltaica 4,0 mm 2 , (+)450 1 (-)450 mm | Cavo tecnologia fotovoltaica 4,0 mm 2, (+)450 / (-)450 mm |
Connettore | Compatibile con MC4 | Compatibile con MC4 |
Inviaci