Lampadina LED G4 Lampada COB a filamento bi-pin AC/DC 12 Volt 3 W Lampadina orizzontale (equivalente a lampadina alogena G4 da 20 Watt) 3000 K 250-320 LM Bianco caldo G4 G9 LED -Luce
Panoramica Caratteristiche: Driver IC ad ampia tensione e frequenza costante. Gestione termica avanzata dei LED. Nessu
Informazioni di base
Modello numero: | G4 G9 |
temperatura di colore | Luce del giorno fresca e calda |
Materiale corpo lampada | Plastica Alluminio PC PP |
Prestazione | 1W 2W 3W4w 5W5,5W 6W 7W 8W 8,5W |
GUIDATO | Alta energia |
Portalampada/base | G4 G9 E14 |
Luce | Cambio graduale |
utilizzo | Illuminazione spot, accento paesaggistico, plastica calda e fredda |
Garanzia | 2 anni |
Grado di protezione IP | IP33 |
Tensione di ingresso | 120/220 V/12 V/24 V |
CRI | >80 |
PF | >0,5 |
Voltaggio | 220-240 V |
Watt | 5W5,5W6W7W8W8,5W |
Certificati | CE RoHS ERP EMC LVD |
Pacchetto di trasporto | Farbbox |
specifica | G4 G9 |
marchio | SW |
Origine | Cina |
Codice HS | 8539521000 |
Capacità produttiva | 50000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
Driver IC ad ampia tensione e frequenza costanti. Gestione termica avanzata dei LED. Nessuno sfarfallio, nessun ritardo nell'avvio. Alloggiamento in alluminio all'interno, eccellente dissipazione del calore. Conforme al nuovo ERP CE Rohs
Lampadina LED G4 Lampada COB bi-pin AC/DC 12 Volt 3W Lampadina orizzontale (equivalente a una lampadina alogena G4 da 20 Watt) 3000K 250-320LM Luce LED G4 G9 bianca calda
Immagine | Codice | Lume | Watt | PF | CRI | Dimensioni della lampadina | Voltaggio | Confezione |
G4/G9 Silicio 50-60Hz 2700-6500K | 80–120 lm/W | 1,1 W | >0,5 | >80 | 36*9 mm/33*10,8 mm/35,8*10,3 mm/30*8,9 mm | CA 230 V/120 V/CA/CC 12 V | Farbbox | |
1,2 W | >0,5 | >80 | 37,5*12mm | CA 230 V/120 V/CA/CC 12 V | Farbbox | |||
1,3 W | >0,5 | >80 | 38*10,2 mm | CA 230 V/120 V/CA/CC 12 V | Farbbox | |||
1,4 W | >0,5 | >80 | 38*10,2 mm | CA 230 V/120 V/CA/CC 12 V | Farbbox | |||
1,5 W | >0,5 | >80 | 38*10,2 mm | CA 230 V/120 V/CA/CC 12 V | Farbbox | |||
1,6w | >0,5 | >80 | 45,2*16,2 millimetri | CA 230 V/120 V/CA/CC 12 V | Farbbox | |||
7W/8W/8,5W | >0,5 | >80 | 69*21mm/64*18,7mm/66*23,8mm/75*18mm | CA 230 V/120 V/CA/CC 12 V | Farbbox | |||
2w/3w | >0,5 | >80 | 38*10,2mm/13*43mm/42,7*16mm | CA 230 V/120 V/CA/CC 12 V | Farbbox | |||
5w/6w | >0,5 | >80 | 42,7*16mm/16,5*44MM/46,6*16mm | CA 230 V/120 V/CA/CC 12 V | Farbbox |
FAQQ1: In quale linea di prodotti è composta la vostra linea di prodotti principale?
A1: Produciamo principalmente lampadine a LED, lampadine a filamento LED, proiettori a LED, pannelli luminosi a LED, faretti a LED, strisce luminose a LED, tubi a LED, LED G4/G9, mais a LED, lampadine Edison, lampade alogene, ecc.
Q2: Qual è la garanzia per le lampade?
Inviaci